Transmettre les données de l'acheteur
Les informations de l’acheteur (adresse e-mail, civilité, numéro de téléphone, etc.) constituent les informations de facturation.
Toutes les données transmises sont affichées dans le détail de la transaction (onglet Acheteur) dans le Back Office Marchand.
Utilisez les champs facultatifs
ci-dessous en fonction de vos besoins. Ces champs seront
renvoyés dans la réponse avec la valeur transmise dans le formulaire.
Nom du champ | Description | Format | Valeur |
---|---|---|---|
vads_cust_email | Adresse e-mail de l’acheteur | ans..150 | Ex : abc@example.com |
vads_cust_id | Référence de l’acheteur sur le site marchand | an..63 | Ex : C2383333540 |
vads_cust_national_id | Identifiant national | ans..255 | Ex : 940992310285 |
vads_cust_title | Civilité de l’acheteur | an..63 | Ex : M |
vads_cust_status | Statut | enum | PRIVATE : pour un particulier COMPANY : pour une entreprise |
vads_cust_first_name | Prénom | ans..63 | Ex : Laurent |
vads_cust_last_name | Nom | ans..63 | Ex : Durant |
vads_cust_legal_name | Raison sociale de l'acheteur | ans..100 | Ex : D. & Cie |
vads_cust_phone | Numéro de téléphone | an..32 | Ex : 0467330222 |
vads_cust_cell_phone | Numéro de téléphone mobile | an..32 | Ex : 06 12 34 56 78 |
vads_cust_address_number | Numéro de voie | ans..64 | Ex : 109 |
vads_cust_address | Adresse postale | ans..255 | Ex : Rue de l'innovation |
vads_cust_address2 | Deuxième ligne d'adresse | ans..255 | Ex : |
vads_cust_district | Quartier | ans..127 | Ex : Centre ville |
vads_cust_zip | Code postal | an..64 | Ex : 31670 |
vads_cust_city | Ville | an..128 | Ex : Labège |
vads_cust_state | Etat / Région | ans..127 | Ex : Occitanie |
vads_cust_country | Code pays suivant la norme ISO 3166 alpha-2 | a2 | Ex : "FR" pour la France, "PF" pour la Polynésie Française, "NC" pour la Nouvelle Calédonie, "US" pour les Etats-Unis. |
Remarque
Les champs vads_cust_phone et vads_cust_cell_phone acceptent tous les formats :
Exemples :
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42