Réponse Token
Objet contenant les informations relatives à un alias (token) de moyen de paiement.
Référence de la réponse
paymentMethodType
Type de moyen de paiement. Exemple: PAYCONIQ
Format
paymentMethodToken
Alias (ou token) associé à un moyen de paiement.
Format
creationDate
Date et heure de création de l'alias (token).
Format
cancellationDate
Date de résiliation de l'alias (Token).
Format
status
Format
Valeurs possibles
Les valeurs possibles sont les suivantes:
Valeur | Description | |
---|---|---|
ACTIVE | Le moyen de paiement peut être utilisé pour un paiement (valeur par défaut) | |
EXPIRED | Le moyen de paiement est expiré | |
CANCELLED | Le moyen de paiement est logiquement supprimé (annulé) | |
ALL | Tous les statuts confondus |
customer.reference
Identifiant de l’acheteur chez le marchand.
Format
customer.email
Adresse e-mail de l'acheteur.
- Spécifications sur la structure de l'e-mail : RFC-2822
Format
address
Chemin: customer.billingDetails.address
Adresse de facturation.
Attention : Les caractères > et < ne sont pas autorisés.
Format
address2
Chemin: customer.billingDetails.address2
Informations complémentaires sur l'adresse de facturation.
Attention : Les caractères > et < ne sont pas autorisés.
Format
category
Chemin: customer.billingDetails.category
Type de client.
Format
Valeurs possibles
valeurs | Description |
---|---|
PRIVATE | Client de type Particulier |
COMPANY | Client de type Société |
cellPhoneNumber
Chemin: customer.billingDetails.cellPhoneNumber
Téléphone portable de l'acheteur.
Accepte tous les formats:
Exemples:
- 0623456789
- +33623456789
- 0033623456789
- (+34) 824 65 43 21
- 87 77 12 34
Format
city
Chemin: customer.billingDetails.city
Ville de facturation.
Format
country
Chemin: customer.billingDetails.country
Pays de l'acheteur (en majuscule, suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2).
Format
Valeurs possibles
Exemples de valeurs possibles :
Pays | Code |
---|---|
AUTRICHE | AT |
BRESIL | BR |
CORSE | FR |
COTE D'IVOIRE | CI |
FRANCE | FR |
GUADELOUPE | GP |
INDE | IN |
MARTINIQUE | MQ |
NOUVELLE-CALÉDONIE | NC |
ST-PIERRE-ET-MIQUELON | PM |
POLYNESIE FRANCAISE | PF |
district
Chemin: customer.billingDetails.district
Quartier de l'adresse de facturation.
Format
firstName
Chemin: customer.billingDetails.firstName
Prénom de l'acheteur.
Format
identityCode
Chemin: customer.billingDetails.identityCode
Identifiant national. Permet d'identifier de façon unique chaque citoyen au sein d'un pays.
Format
identityType
Chemin: customer.billingDetails.identityType
Type de pièce d'identité.
Format
language
Chemin: customer.billingDetails.language
Code de la langue de l'acheteur, selon la norme norme ISO 639-1.
Permet de spécifier la langue dans laquelle sont envoyés les e-mails de confirmation de paiement.
Format
Valeurs possibles
Exemples de valeurs possibles:
Langue | Code |
---|---|
Allemand (Allemagne) | DE |
Anglais (Royaume Uni) | EN |
Anglais (Etats-Unis ) | EN |
Chinois (Traditionnel) | ZH |
Espagnol (Espagne) | ES |
Espagnol (Chili) | ES |
Français (France) | FR |
Italien (Italie) | IT |
Japonais (Japon) | JP |
Néerlandais (Pays-Bas) | NL |
Polonais (Pologne) | PL |
Portugais (Brésil) | PT |
Portugais (Portugal) | PT |
Russe (Russie) | RU |
lastName
Chemin: customer.billingDetails.lastName
Nom de l'acheteur.
Format
legalName
Chemin: customer.billingDetails.legalName
Raison sociale.
Format
phoneNumber
Chemin: customer.billingDetails.phoneNumber
Numéro de téléphone de l'acheteur.
Accepte tous les formats:
Exemples:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Format
state
Chemin: customer.billingDetails.state
Région (état) de l'adresse de facturation. Il est recommandé mais non obligatoire de passer la valeur en ISO-3166-2.
Format
streetNumber
Chemin: customer.billingDetails.streetNumber
Numéro de rue de l'adresse de facturation.
Caractères acceptés:
- Caractères alphabétiques (de "A" à "Z" et de "a" à "z")
- Espace
Format
title
Chemin: customer.billingDetails.title
Civilité de l’acheteur.
Exemples:
- Mr
- M.
- Mme
Format
zipCode
Chemin: customer.billingDetails.zipCode
Code postal de l'adresse de facturation.
Format
address
Chemin: customer.shippingDetails.address
Adresse de livraison.
Attention : Les caractères > et < ne sont pas autorisés.
Format
address2
Chemin: customer.shippingDetails.address2
Deuxième ligne d'adresse de livraison.
Attention : Les caractères > et < ne sont pas autorisés.
Format
category
Chemin: customer.shippingDetails.category
Type de client.
Format
Valeurs possibles
valeurs | Description |
---|---|
PRIVATE | Client de type Particulier |
COMPANY | Client de type Société |
city
Chemin: customer.shippingDetails.city
Ville de livraison.
Format
country
Chemin: customer.shippingDetails.country
Pays de livraison (en majuscule, suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2).
Format
Valeurs possibles
Exemples de valeurs possibles:
Pays | Code |
---|---|
AUTRICHE | AT |
BRESIL | BR |
CORSE | FR |
COTE D'IVOIRE | CI |
FRANCE | FR |
GUADELOUPE | GP |
INDE | IN |
MARTINIQUE | MQ |
NOUVELLE-CALÉDONIE | NC |
ST-PIERRE-ET-MIQUELON | PM |
POLYNESIE FRANCAISE | PF |
deliveryCompanyName
Chemin: customer.shippingDetails.deliveryCompanyName
Nom de la société qui délivre le produit.
Format
district
Chemin: customer.shippingDetails.district
Quartier de l'adresse de facturation.
Format
firstName
Chemin: customer.shippingDetails.firstName
Prénom du destinataire.
Format
identityCode
Chemin: customer.shippingDetails.identityCode
Identifiant national. Permet d'identifier de façon unique chaque citoyen au sein d'un pays.
Format
lastName
Chemin: customer.shippingDetails.lastName
Nom de l'acheteur.
Format
legalName
Chemin: customer.shippingDetails.legalName
Raison sociale en cas de livraison en entreprise.
Format
phoneNumber
Chemin: customer.shippingDetails.phoneNumber
Numéro de téléphone de l'acheteur.
Accepte tous les formats:
Exemples:
- 0123456789
- +33123456789
- 0033123456789
- (00.571) 638.14.00
- 40 41 42 42
Format
shippingMethod
Chemin: customer.shippingDetails.shippingMethod
Mode de livraison.
Format
Valeurs possibles
Valeur | Description |
---|---|
RECLAIM_IN_SHOP | Retrait de marchandise en magasin. |
RELAY_POINT | Utilisation d'un réseau de points de retrait tiers (Kiala, Alveol, etc). |
RECLAIM_IN_STATION | Retrait dans un aéroport, une gare ou une agence de voyage. |
PACKAGE_DELIVERY_COMPANY | Livraison par transporteur (Colissimo, UPS, etc). |
ETICKET | Emission d'un billet électronique, téléchargement de produit virtuel. |
CARD_HOLDER_ADDRESS | Livraison chez l'acheteur. Réservé à un usage futur. |
VERIFIED_ADDRESS | Livraison à une adresse vérifiée. Réservé à un usage futur. |
NOT_VERIFIED_ADDRESS | Livraison à une adresse non vérifiée. Réservé à un usage futur. |
SHIP_TO_STORE | Livraison en magasin. Réservé à un usage futur. |
DIGITAL_GOOD | Livraison digitale. Réservé à un usage futur. |
ETRAVEL_OR_ETICKET | Billet électronique. Réservé à un usage futur. |
OTHER | Autre: Réservé à un usage futur. |
PICKUP_POINT | Retrait en point relais. Réservé à un usage futur. |
AUTOMATED_PICKUP_POINT | Retrait en point relais automatique. Réservé à un usage futur. |
shippingSpeed
Chemin: customer.shippingDetails.shippingSpeed
Délai de livraison.
Format
Valeurs possibles
Exemples de valeurs possibles:
Valeur | Description |
---|---|
STANDARD | Livraison standard |
EXPRESS | Livraison en moins de 24h |
PRIORITY | Livraison Prioritaire (Click & Collect) |
state
Chemin: customer.shippingDetails.state
Région de l'adresse de facturation.
Format
streetNumber
Chemin: customer.shippingDetails.streetNumber
Numéro de rue de l'adresse de livraison.
Caractères acceptés:
- Caractères alphabétiques (de "A" à "Z" et de "a" à "z")
- Espace
Format
zipCode
Chemin: customer.shippingDetails.zipCode
Code postal de l'adresse de facturation.
Format
ipAddress
Chemin: customer.extraDetails.ipAddress
Adresse IP de l'acheteur.
Format
fingerPrintId
Chemin: customer.extraDetails.fingerPrintId
Format
browserUserAgent
Chemin: customer.extraDetails.browserUserAgent
Header « User-Agent » du navigateur de l'acheteur (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Format
browserAccept
Chemin: customer.extraDetails.browserAccept
Header « Accept » du navigateur de l'acheteur (HTTP/1.1 - RFC. 2616).
Format
insuranceAmount
Chemin: customer.shoppingCart.insuranceAmount
Montant de l’assurance pour l’ensemble de la commande exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).
Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.
Format
shippingAmount
Chemin: customer.shoppingCart.shippingAmount
Montant des frais de livraison pour l’ensemble de la commande exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).
Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.
Format
taxAmount
Chemin: customer.shoppingCart.taxAmount
Montant des taxes pour l’ensemble de la commande exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).
Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.
Format
cartItemInfo
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo
cardItemInfo est une liste qui contient des objets Customer/ShoppingCartItemInfo.
Il permet de décrire chaque article du panier.
Format
productAmount
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productAmount
Montant du produit exprimé dans sa plus petite unité monétaire (le centime pour l'euro).
Exemple: 30050 pour 300,50 EUR.
Format
productLabel
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productLabel
Nom du produit.
Format
productQty
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productQty
Quantité de produit.
Format
productRef
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productRef
Référence produit.
Format
productType
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productType
Type du produit.
Valeurs possibles
Valeur | Description |
---|---|
FOOD_AND_GROCERY | Produits alimentaires et d'épicerie |
AUTOMOTIVE | Automobile / Moto |
ENTERTAINMENT | Divertissement / Culture |
HOME_AND_GARDEN | Maison et jardin |
HOME_APPLIANCE | Equipement de la maison |
AUCTION_AND_GROUP_BUYING | Ventes aux enchères et achats groupés |
FLOWERS_AND_GIFTS | Fleurs et cadeaux |
COMPUTER_AND_SOFTWARE | Ordinateurs et logiciels |
HEALTH_AND_BEAUTY | Santé et beauté |
SERVICE_FOR_INDIVIDUAL | Services à la personne |
SERVICE_FOR_BUSINESS | Services aux entreprises |
SPORTS | Sports |
CLOTHING_AND_ACCESSORIES | Vêtements et accessoires |
TRAVEL | Voyage |
HOME_AUDIO_PHOTO_VIDEO | Son, image et vidéo |
TELEPHONY | Téléphonie |
Format
productVat
Chemin: customer.shoppingCart.cartItemInfo.productVat
Type du produit.
Montant de la taxe sur le produit (dans la plus petite unité de la devise).
Valeurs possibles
Valeur | Description |
---|---|
Un nombre entier | Montant de la transaction. Sa valeur doit être un entier positif (ex: 1234 pour 12,34 EUR). |
Un nombre décimal, inférieur à 100 | Pourcentage appliqué sur le montant. Exemples : 20.0 ou 19.6532 |
Pour exprimer un pourcentage appliqué sur le montant du produit concerné, la valeur doit avoir au maximum 4 chiffres après la virgule. La décimale est obligatoire pour exprimer un pourcentage. La décimale est marquée par le caractère ".".
Format
tokenDetails.country
Code pays de la carte.
Format
effectiveBrand
Chemin: tokenDetails.effectiveBrand
Marque de la carte.
Moyen de paiement | Type de carte (effectiveBrand) |
---|---|
Carte enseigne Accord | ACCORD_STORE |
Carte enseigne Accord - Mode sandbox | ACCORD_STORE_SB |
American Express | AMEX |
Titre-Restaurant Dématérialisé Apetiz | APETIZ |
Carte Cpay | AURORE-MULTI |
Bancontact Mistercash | BANCONTACT |
CB | CB |
Titre-Restaurant Dématérialisé Chèque Déjeuner | CHQ_DEJ |
Carte Aurore "CORA" | CORA |
Carte Aurore "CORA blanche" | CORA_BLANCHE |
Carte Aurore "CORA Premium" | CORA_PREM |
Carte Aurore "CORA VISA" | CORA_VISA |
Carte Cofinoga Be Smart | COFINOGA |
Titre-Restaurant Dématérialisé Conecs | CONECS |
Chèque-Vacances Connect | CVCO |
Diners | DINERS |
Discover | DISCOVER |
e-carte bleue | E-CARTEBLEUE |
Paiement par Wallet Google Pay | GOOGLEPAY |
iDeal Internet Banking | IDEAL |
Carte Cadeau Illicado | ILLICADO |
Carte Cadeau Illicado - Mode sandbox | ILLICADO_SB |
JCB | JCB |
Maestro | MAESTRO |
Mastercard | MASTERCARD |
MasterPass | MASTERPASS |
Paiement 3x 4x Oney | ONEY_3X_4X |
Cartes Enseignes partenaires d'Oney | ONEY_ENSEIGNE |
PostFinance | POSTFINANCE |
PostFinance E-finance | POSTFINANCE_EFIN |
Titre-Restaurant Dématérialisé Sodexo | SODEXO |
Carte Soficarte | SOFICARTE |
Visa | VISA |
Visa Electron | VISA_ELECTRON |
Vpay | VPAY |
Format
effectiveProductCode
Chemin: tokenDetails.effectiveProductCode
Code produit de la carte utilisée pour le paiement.
VISA | Désignation |
---|---|
A | Visa Traditional |
B | Visa Traditional Rewards |
C | Visa Signature |
D | Visa Signature Preferred |
E | Proprietary ATM |
F | Visa Classic |
G | Visa Business |
G1 | Visa Signature Business |
G2 | Reserved |
G3 | Visa Business Enhanced |
G4 | Visa Infinite Business |
G5 | Visa Business Rewards |
H | Reserved |
I | Visa Infinite |
I1 | Visa Infinite Privilege |
I2 | Visa Ultra High Net Worth |
J | Reserved |
J1 | Reserved |
J2 | Reserved |
J3 | Visa Healthcare |
J4 | Reserved |
K | Visa Corporate T&E |
K1 | Visa GSA Corporate T&E |
L | Electron |
N | Visa Platinium |
N1 | TBA |
N2 | Visa Select |
P | Visa Gold |
Q | Private Label |
Q1 | Reserved |
Q2 | Private Label Basic |
Q3 | Private Label Standard |
Q4 | Private Label Enhanced |
Q5 | Private Label Specialized |
Q6 | Private Label Premium |
R | Proprietary |
S | Visa Purchasing |
S1 | Visa Purchasing |
S2 | Visa Purchasing |
S3 | Visa Purchasing |
S4 | Government Services Loan |
S5 | Commercial Transport EBT |
S6 | Business Loan |
S7 | Visa Distribution |
T | Reserved |
U | Visa TravelMoney |
V | Visa VPay |
W | Reserved |
X | Reserved |
Y | Reserved |
Z | Reserved |
MASTERCARD | Désignation |
---|---|
BPD | MASTERCARD BUSINESS PREMIUM DEBIT |
CIR | CIRRUS |
DAG | GOLD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAP | PLATINUM DEBIT MASTERCARD SALARY |
DAS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SALARY |
DDB | DOMESTIC DEBIT BRAND |
DLG | DEBIT GOLD DELAYED DEBIT |
DLH | DEBIT WORLD EMBOSSED DELAYED DEBIT |
DLP | DEBIT PLATINUM DELAYED DEBIT |
DLS | MASTERCARD CARD-DELAYED DEBIT |
DOS | STANDARD DEBIT MASTERCARD SOCIAL |
DWF | DEBIT MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
M | MASTERCARD |
MAB | WORLD ELITE MASTERCARD |
MAC | MASTERCARD CORPORATE WORLD ELITE |
MAP | MASTERCARD COMMERCIAL PAYMENTS ACCOUNT |
MBB | MASTERCARD PREPAID CONSUMER |
MBC | MASTERCARD PREPAID VOUCHER |
MBD | MASTERCARD PROFESSIONAL DEBIT BUSINESS CARD |
MBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS CARD |
MBK | MASTERCARD BLACK |
MBP | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MBS | MASTERCARD B2B PRODUCT |
MBT | MASTERCARD CORPORATE PREPAID TRAVEL |
MBW | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION – DEBIT |
MCB | MASTERCARD BUSINESS CARD |
MCC | MASTERCARD CREDIT MIXED BIN CARD |
MCD | MASTERCARD DEBIT CARD |
MCE | MASTERCARD ELECTRONIC CARD |
MCF | MASTERCARD FLEET CARD |
MCG | MASTERCARD GOLD CARD |
MCH | MASTERCARD PREMIUM CHARGE |
MCO | MASTERCARD CORPORATE CARD |
MCP | MASTERCARD PURCHASING CARD |
MCS | MASTERCARD STANDARD CARD |
MCT | TITANIUM MASTERCARD CARD |
MCV | MERCHANT BRANDED PROGRAM |
MCW | WORLD MASTERCARD CARD |
MDB | DEBIT MASTERCARD BUSINESSCARD CARD |
MDG | DEBIT GOLD MASTERCARD CARD |
MDH | DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDJ | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDL | BUSINESS DEBIT OTHER EMBOSSED |
MDN | BUSINESS DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
MDO | DEBIT OTHER CARD |
MDP | DEBIT PLATINUM CARD |
MDR | DEBIT BROKERAGE CARD |
MDS | DEBIT MASTERCARD CARD |
MDT | MASTERCARD BUSINESS DEBIT |
MDW | WORLD ELITE DEBIT MASTERCARD |
MEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD |
MEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD |
MEF | ELECTRONIC PAYMENT ACCOUNT |
MEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE CARD |
MET | TITANIUM DEBIT MASTERCARD CARD |
MFB | FLEX WORLD ELITE |
MFD | FLEX PLATINUM |
MFE | FLEX CHARGE WORLD ELITE |
MFH | FLEX WORLD |
MFL | FLEX CHARGE PLATINUM |
MFW | FLEX CHARGE WORLD |
MGF | MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MHA | MASTERCARD HEALTHCARE PREPAID NON-TAX |
MHB | MASTERCARD HSA SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHD | HELOC DEBIT STANDARD |
MHH | MASTERCARD HSA NON-SUBSTANTIATED (DEBIT MASTERCARD) |
MHL | HELOC DEBIT GOLD |
MHM | HELOC DEBIT PLATINUM |
MHN | HELOC DEBIT PREMIUM |
MIA | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED STUDENT CARD |
MIP | PREPAID DEBIT MASTERCARD STUDENT CARD |
MIU | DEBIT MASTERCARD UNEMBOSSED |
MLA | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR CARD |
MLD | MASTERCARD DISTRIBUTION CARD |
MLL | MASTERCARD CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS LAND CARD |
MNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MNW | MASTERCARD NEW WORLD |
MOC | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MOG | MAESTRO GOLD |
MOP | MAESTRO PLATINIUM |
MOW | MAESTRO WORLD |
MPA | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-PAYROLL |
MPB | PREFERRED BUSINESS CARD |
MPC | MPC |
MPD | MASTERCARD FLEX PREPAID |
MPF | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GIFT |
MPG | MASTERCARD UNEMBOSSED PREPAID STUDENT CARD |
MPH | MASTERCARD CASH PREPAID |
MPJ | PREPAID DEBIT MASTERCARD CARD GOLD |
MPK | PREPAID MASTERCARD GOUVERNMENT COMMERCIAL CARD |
MPL | PLATINIUM MASTERCARD CARD |
MPM | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-CONSUMER INCENTIVE |
MPN | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-INSURANCE |
MPO | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-OTHER |
MPP | PRE-PAID CARD |
MPR | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TRAVEL |
MPT | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-TEEN |
MPV | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-GOVERNMENT |
MPW | DEBIT MASTERCARD BUSINESS CARD PREPAID WORK B2B |
MPX | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-FLEX BENEFIT |
MPY | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD-EMPLOYEE INCENTIVE |
MPZ | MASTERCARD PREPAID DEBIT STANDARD – GOVERNMENT CONSUMER |
MRC | MASTERCARD ELECTRONIC CONSUMER PREPAID |
MRF | MASTERCARD EUROPEAN REGULATED INDIVIDUAL PAY |
MRG | MASTERCARD STANDARD PREPAID |
MRH | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
MRJ | PREPAID MASTERCARD GOLD CARD |
MRK | PREPAID MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD |
MRL | PREPAID MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL CARD (NON-US) |
MRO | MASTERCARD REWARDS ONLY |
MRP | STANDARD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
MRW | MASTERCARD CREDIT BUSINESS CARD PREPAID |
MSA | PREPAID MAESTRO PAYROLL CARD |
MSB | MAESTRO SMALL BUSINESS CARD |
MSF | PREPAID MAESTRO GIFT CARD |
MSG | PREPAID MAESTRO CONSUMER RELOADABLE CARD |
MSI | MAESTRO |
MSJ | PREPAID MAESTRO GOLD |
MSM | PREPAID MAESTRO CONSUMER PROMOTION CARD |
MSN | PREPAID MAESTRO INSURANCE CARD |
MSO | PREPAID MAESTRO OTHER CARD |
MSQ | RESERVED FOR FUTURE USE |
MSR | PREPAID MAESTRO TRAVEL CARD |
MST | PREPAID MAESTRO TEEN CARD |
MSV | PREPAID MAESTRO GOVERNMENT BENEFIT CARD |
MSW | PREPAID MAESTRO CORPORATE CARD |
MSX | PREPAID MAESTRO FLEX BENEFIT CARD |
MSY | PREPAID MAESTRO EMPLOYEE INSENTIVE CARD |
MSZ | PREPAID MAESTRO EMERGENCY ASSISTANCE CARD |
MTP | MASTERCARD PLATINUM PREPAID TRAVEL (UK AND BRAZIL) |
MUW | WORLD DOMESTIC AFFLUENT |
MWB | WORLD MASTERCARD FOR BUSINESS |
MWD | WORLD DEFERRED |
MWE | MASTERCARD WORLD ELITE |
MWF | MASTERCARD HUMANITARIAN PREPAID |
MWO | MASTERCARD CORPORATE WORLD |
MWR | WORLD RETAILER CENTRIC PAYMENTS |
OLB | MAESTRO SMALL BUSINESS DELAYED DEBIT |
OLG | MAESTRO GOLD DELAYED DEBIT |
OLP | MAESTRO PLATINUM DELAYED DEBIT |
OLS | MAESTRO-DELAYED DEBIT |
OLW | MAESTRO WORLD DELAYED DEBIT |
PVA | PRIVATE LABEL A |
PVB | PRIVATE LABEL B |
PVC | PRIVATE LABEL C |
PVD | PRIVATE LABEL D |
PVE | PRIVATE LABEL E |
PVF | PRIVATE LABEL F |
PVG | PRIVATE LABEL G |
PVH | PRIVATE LABEL H |
PVI | PRIVATE LABEL I |
PVJ | PRIVATE LABEL J |
PVL | PRIVATE LABEL CARD |
SAG | GOLD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAL | STANDARD MAESTRO SALARY |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SAP | PLATINUM MASTERCARD SALARY IMMEDIATE DEBIT |
SAS | STANDARD MASTERCARD SALARY–IMMEDIATE DEBIT |
SOS | STANDARD MASTERCARD SOCIAL–IMMEDIATE DEBIT |
SUR | PREPAID MASTERCARD UNEMBOSSED (NON-US) |
SUR | PREPAID UNEMBOSSED MASTERCARD CARD (NON-US) |
TBE | MASTERCARD ELECTRONIC BUSINESS IMMEDIATE DEBIT |
TCB | MASTERCARD BUSINESS CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCC | MASTERCARD MIXED BIN-IMMEDIATE DEBIT |
TCE | MASTERCARD ELECTRONIC IMMEDIATE DEBIT |
TCF | MASTERCARD FLEET CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCG | LD MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCO | MASTERCARD (CORPORATE) IMMEDIATE DEBIT |
TCP | MASTERCARD PURCHASING CARD IMMEDIATE DEBIT |
TCS | MASTERCARD STANDARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TCW | WORLD SIGNIA MASTERCARD CARD-IMMEDIATE DEBIT |
TEB | MASTERCARD EXECUTIVE BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TEC | MASTERCARD ELECTRONIC COMMERCIAL IMMEDIATE DEBIT |
TEO | MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE IMMEDIATE DEBITCARD |
TIU | TIU |
TNF | MASTERCARD PUBLIC SECTOR COMMERCIAL CARD IMMEDIATE DE |
TNW | MASTERCARD NEW WORLD-IMMEDIATE DEBIT |
TPB | PREFERRED BUSINESS CARD IMMEDIATE DEBIT |
TPL | PLATINUM MASTERCARD IMMEDIATE DEBIT |
TWB | WORLD MASTERCARD BLACK EDITION IMMEDIATE DEBIT |
WBE | MASTERCARD UNKNOWN PRODUCT |
WDR | WORLD DEBIT MASTERCARD REWARDS |
WMR | WORLD MASTERCARD REWARDS |
CB | Désignation |
---|---|
1 | Carte nationale de retrait |
2 | Carte nationale de retrait et de paiement |
3 | Carte nationale de paiement |
4 | Carte nationale de paiement et de retrait à autorisation systématique |
5 | Carte nationale de paiement à autorisation systématique |
Autre codes produits | Désignation |
---|---|
AX | AMERICAN EXPRESS |
DI | DISCOVER |
DN | DINERS |
JC | JCB |
Format
issuerCode
Chemin: tokenDetails.issuerCode
Code banque associé à la banque émettrice.
Format
issuerName
Chemin: tokenDetails.issuerName
Nom de la banque associé à la banque émettrice.
Format
expiryMonth
Chemin: tokenDetails.expiryMonth
Mois d’expiration sur 2 chiffres. Exemple : "09" pour septembre.
Format
expiryYear
Chemin: tokenDetails.expiryYear
Année d’expiration sur 2 chiffres. Exemple : "25" pour 2025.
Format
tokenDetails.mid
Numéro de contrat commerçant. Si ce champ est renseigné, veillez à utiliser le bon contrat en fonction du réseau de la carte.
Un contrat CB ne peut être utilisé pour une transaction AMEX.
Format
tokenDetails.pan
Numéro de carte tronqué.
Format
paymentSource
Chemin: tokenDetails.paymentSource
Origine du paiement.
Format
Valeurs possibles
Les valeurs possibles sont les suivantes:
Valeur | Description |
---|---|
EC | E-Commerce: les données du moyen de paiement sont saisies par l'acheteur. Cette valeur permet d'avoir une authentification forte lors du paiement. |
MOTO | MAIL OR TELEPHONE ORDER: Saisie réalisée par un opérateur. Les informations du moyen de paiement sont transmises par courrier ou par e-mail. Nécessite un contrat de type VAD. |
CC | Call Center: paiement effectué via un centre d’appel. Nécessite un contrat de type VAD. |
OTHER | Autre canal de vente. Valeur de sortie retournée pour les paiements réalisés depuis le |
Absent ou null | La valeur par défaut est "EC". |
amount
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.amount
Montant de l’autorisation.
Format
currency
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.currency
Code de la devise utilisée lors de la demande d’autorisation.
Format
authorizationDate
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationDate
Date et heure de la demande d’autorisation.
Format
authorizationNumber
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationNumber
Numéro de la demande d’autorisation.
Format
authorizationResult
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationResult
Code retour de la demande d’autorisation.
Voir Liste des codes retour autorisation pour plus de détails.
Format
authorizationMode
Chemin: tokenDetails.authorizationResponse.authorizationMode
Spécifie de quelle manière est réalisée la demande d’autorisation.
Valeurs possibles
valeurs | Description |
---|---|
MARK | Une pré-autorisation d'un montant nul ou unitaire à été effectuée, voir plus bas. |
FULL | Autorisation pour le montant total demandée dans la requête. |
Lorsque authorizationMode vaut MARK: Une autorisation de 1 EUR (ou demande de renseignement sur le réseau CB si l'acquéreur le supporte)a été réalisée afin de vérifier la validité de la carte. Ce cas se présente lorsque la date de remise dépasse la période de validité d'une autorisation (7 jours pour VISA / MasterCard / CB / AMEX en France par exemple).
Format
id
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.id
Identifiant unique de l'authentification, au format UUID.
Format
operationSessionId
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.operationSessionId
Identifiant unique de la session d'authentification.
Format
instructionType
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.value.instructionType
Type de l'instruction à réaliser.
Format
Valeurs possibles
valeurs | Description |
---|---|
FORM | Instruction de type redirection par formulaire |
name
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.value.name
Nom de l'instruction
Valeurs possibles
Valeur | Description |
---|---|
CHALLENGE | Instruction Challenge, qui permet l'authentification interactive de l'utilisateur auprès de l'ACS |
FINGERPRINT | Instruction Fingerprint, qui permet d'identifier l'utilisateur auprès de l'ACS |
Format
_type
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.value._type
Type de réponse reçue. L'interprétation du reste de la réponse dépend de cet attribut.
Valeurs possibles
Valeur | Description |
---|---|
AuthenticationInstruction | Réponse de type Instruction |
AuthenticationResult | Réponse de type Résultat final |
Format
timeout
Chemin: tokenDetails.authenticationResponse.value.timeout
